2012-8-15 15:38:01中关村




面对目前主流的大型游戏,这款搭载新酷睿i5处理器,GT 650M强劲独显的小y能够轻松应对,而且5550元的报价也非常的实惠。
| 联想 Y480N-IFI | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 650M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存容量 | 2GB |
| 数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口),Esata Combo接口 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 笔记本重量 | 2200g |
高性价比代名词:神舟 K580S


| 神舟 精盾 K580S-i7 D0 | |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3610QM |
| CPU主频 | 2.3GHz |
| 内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 650M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存容量 | 2GB |
| 数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0 |
| 笔记本重量 | 2500g |
商务也能娱乐:ThinkPad E430


| 联想ThinkPad E430(32545AC) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 内存容量 | 2GB |
| 硬盘容量 | 320GB |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 630M |
| 显存容量 | 2GB |
| 数据接口 | 1×USB2.0+3×USB3.0(其中一个powered供电USB共用接口) |
| 笔记本重量 | 2190g |
清新时尚:三星 Q470


| 三星 Q470-JS01 | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 主板芯片组 | Intel HM65 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列(Sandy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i3 2350M |
| CPU主频 | 2.3GHz |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存类型 | DDR3 1333MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | 5400转,SATA |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 630M+Intel GMA HD 3000 |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存类型 | DDR3 |
| 外壳描述 | 白色 |


| 东芝 M800-T01W(雪晶白) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
| 内存容量 | 2GB |
| 硬盘容量 | 750GB |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M |
| 显存容量 | 1GB |
| 数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
| 笔记本重量 | 2000g |


| 清华同方 钢铁侠 X46F-i3618101 | |
| 操作系统 | Windows 7 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3612QM |
| 内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 650M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存容量 | 2GB |
| 数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
| 笔记本重量 | 2400g |
| 外壳材质 | 镁铝合金 |
相关推荐
评论