2012-7-31 11:37:13中关村
八月份即将来临,对于学生朋友来说,也到了该收拾行装准备返校的时刻了。这时候也是暑促最火热的阶段,假如您也想挑选一款笔记本带去学校使用,可以先了解一下市面上几款畅销的学生本。

联想Y480N-IFI笔记本


| 联想 Y480N-IFI | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 主板芯片组 | Intel HM77 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列(Ivy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 最高睿频 | 3100MHz |
| 核心类型 | Ivy Bridge |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存类型 | DDR3 1600MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 650M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存类型 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 128bit |
| 流处理器数量 | 384 |
| DirectX | 11 |
| 数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口),Esata Combo接口 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 外壳描述 | 棕色 |
| 其它特点 | DirectShare,McAfee杀毒软件三年版 |
产品:优雅 A420P-B8B D2 神舟 笔记本电脑



产品:g4-2048TX(B8M72PA) 惠普 笔记本电脑


产品:Inspiron 灵越 14R Turbo(Ins14TD-1628) 戴尔 笔记本电脑


| 戴尔 Inspiron 灵越 14R Turbo(Ins14TD-1628) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 主板芯片组 | Intel HM77 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
| 内存容量 | 6GB |
| 内存类型 | DDR3 1600MHz |
| 硬盘容量 | 750GB |
| 硬盘描述 | 7200转,SATA |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1600x900 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 640M+Intel GMA HD 4000 |
| 摄像头 | 集成100万像素摄像头 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 电池类型 | 6芯锂电池,4800毫安 |
| 笔记本重量 | 2386g |
产品:L700-T29R(野玫红) 东芝 笔记本电脑


| 东芝 L700-T27B(天籁黑) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) |
| 主板芯片组 | Intel HM65 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列(Sandy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i3 2330M |
| CPU主频 | 2.2GHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 三级缓存 | 3MB |
| 核心类型 | Sandy Bridge |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR3 1333MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘容量 | 640GB |
| 硬盘描述 | 5400转,SATA |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 背光技术 | LED背光 |
| 屏幕描述 | 高清炫彩屏 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 525M |
| 显存容量 | 1GB |
| 显存类型 | DDR3 |
| 显存位宽 | 128bit |
| 流处理器数量 | 96 |
| DirectX | 11 |
| 数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 外壳描述 | 天籁黑 |
品牌:索尼 笔记本电脑 索尼EG38EC仅售4099元


| 索尼 EG38EC/W(白) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
| 内存容量 | 2GB |
| 硬盘容量 | 640GB |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | NVIDIA Geforce 410M |
| 显存容量 | 1GB |
| 数据接口 | 4×USB2.0 |
| 笔记本重量 | 2300g |
| 外壳描述 | 白色 |
产品:LH531(i3 2350M/2GB/500GB)活力红 富士通 笔记本电脑


| 富士通 LH531(i5 2450M/2GB/750GB)活力红 | |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 最高睿频 | 3100MHz |
| 制程工艺 | 32nm |
| 内存容量 | 2GB |
| 硬盘容量 | 750GB |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 6310 |
| 数据接口 | 4×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
产品:Acer 4752G-2452G50Mnkk Acer宏碁 笔记本电脑



| Acer 4752G-2452G50Mnkk | |
| 操作系统 | linux |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 最高睿频 | 3100MHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR3 |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | 5400转,SATA |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | 集成显卡 |
| 电池类型 | 高性能6芯锂离子电池 |
| 显存类型 | DDR3 |
| 数据接口 | 3×USB2.0 |
相关推荐
评论