2012-7-27 16:45:12

推荐产品:联想Y480N-ISE笔记本
参考价格:6880元


| 联想 Y480N-ISE | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3610QM |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 650M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存容量 | 2GB |
| 音频系统 | JBL品牌音响,杜比认证音效 |
| 数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0(其中一个e-SATA共用接口),Esata Combo接口 |
| 笔记本重量 | 2200g |
产品:精盾 K580N-i7 D1 神



| 神舟 精盾 K580N-i7 D1 | |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3610QM |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 640M |
| 显存容量 | 1GB |
| 摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
| 数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
产品:Inspiron 灵越 15R(Ins15RD-1818)


| 戴尔 Inspiron 灵越 15R(Ins15RD-1818) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic SP1 64bit(64位家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3612QM |
| 内存容量 | 6GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 光驱描述 | 12.7 SATA托盘载入式DVD+/-RW光驱 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 显卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M |
| 无线网卡 | 英特尔2230 802.11n无线网卡 |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 电池类型 | 6芯锂电池,4800毫安 |
| 笔记本重量 | 2740g |


产品:Acer V3-571G-73614G1TMakk

| Acer V3-571G-73614G1TMakk | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 主板芯片组 | Intel HM77 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3610QM |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 640M |
| 摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 笔记本重量 | 2600g |
产品:E14A18ECW(白) 索尼 笔记本电脑


| 索尼 E14A18ECW(白) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 主板芯片组 | Intel HM77 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 3代系列(Ivy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3612QM |
| CPU主频 | 2.1GHz |
| 最高睿频 | 3100MHz |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存类型 | DDR3 1600MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 32GB |
| 硬盘容量 | 750GB |
| 硬盘描述 | 5400转,SATA |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
| 显卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存类型 | DDR3 |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 外壳描述 | 白色 |
产品:LH772(i7 3612QM/4GB/750GB)樱桃粉


| 富士通 LH772(i7 3612QM/4GB/750GB)樱桃粉 | |
| 操作系统 | Windows7 Home Basic |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3612QM |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 750GB |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 640M LE+Intel GMA HD 4000 |
| 摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 电池类型 | 6芯锂电池,4400毫安 |
| 笔记本重量 | 2200g |
| 外壳描述 | 樱桃粉 |
产品:清华 钢铁侠 X46F-i3618101 同方 笔记本电脑

| 清华同方 钢铁侠 X46F | |
| 主板芯片组 | Intel HM76 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3612QM |
| CPU主频 | 2.1GHz |
| 制程工艺 | 22nm |
| 功耗 | 35W |
| 内存容量 | 8GB |
| 内存类型 | DDR3 |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 650M |
| 显存容量 | 2GB |
| 摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
| 数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
| 笔记本重量 | 2400g |
| 外壳材质 | 镁铝合金 |
相关推荐
评论