2013-9-10 10:54:12
现如今,千元都能够用来做些什么?随着时代的不断进步金钱也“缩水”的非常严重,千元对于十年前甚至五年前的时候还能算是一笔非常不小的数目,但是对于现在来说可能也仅仅是一顿饭钱,虽然这个说法有些夸张但是不得不说现在的钱已经相对之前相差的太多太多了。在显卡卖场,千元能助你拥有一个性能非常不错的产品玩儿转市面上的各类主流游戏。
显卡卖场已经突破千元大关的显卡队伍十分的壮大,NVIDIA和AMD的产品争先恐后的一落千丈来到了千元之下,如此巨大的下降幅度让许多2GB显存的显卡和高性能的产品都越来越亲民,如今千元也照样可以玩儿转各类主流游戏而且还能够是在高特效的游戏效果下。
NVIDIA和AMD在新品的发布上面渐渐的露出了复苏的状态,虽然是非公版的产品但是在品质和性能方面丝毫不落后于公版显卡,并且价格方面也会相对低一点非常的适合消费者们的选购,千元玩儿转大游戏其实并不难只要是抓对购买时机就能得到十分优惠价格的显卡产品。
从NVIDIA最新的报价表格来看,诸多的2GB显存容量的显卡正在向千元附近靠拢,这样的价格配合上高性能的表现堪称性价比十足,而且像GeForce GTX760这样的高性能显卡在新品的上市价格方面也定位在了不到2000元的位置几乎与一些老显卡产品的价格相仿。
NVIDA显卡最新报价(元) | ||||
品牌 | 产品型号 | 产品规格 | 售价 | 走势 |
七彩虹 | GTX780 CH-3GD5 | 2034CUDA/GDDR5/3GB/384bit/863/6008 | 4999 | --- |
GTXTitanCH-6GD5 | 2688CUDA/GDDR5/6GB/384bit/837/6008 | 7999 | --- | |
GTX760 CH-2GD5 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/993/6008 | 1799 | --- | |
iGame760 烈焰战神U | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1072/6008 | 1899 | 促销 | |
iGame660 烈焰战神X | 960CUDA/GDDR5/2GB/192bit/980/6008 | 1499 | --- | |
影驰 | GTX Titan | 2688CUDA/GDDR5/6GB/384bit/837/6008 | 7999 | --- |
GTX 780 | 2034CUDA/GDDR5/3GB/384bit/863/6008 | 4799 | --- | |
GTX760四星黑将 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1058/6008 | 1799 | 新 | |
GTX760四星大将 | 1152CUDA/GDDR5/4GB/256bit/1058/6008 | 1899 | 新 | |
GTX650黑将 | 384CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1110/5000 | 799 | --- | |
索泰 | GTX780-3GD5 极速版 | 2034CUDA/GDDR5/3GB/384bit/863/6008 | 4799 | --- |
GTX770-2GD5 极速版 | 1536CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1059/7000 | 2999 | --- | |
GTX760-2GD5 至尊 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1137/6208 | 1999 | 送背包 | |
GTX650Ti Boost 极速 | 768CUDA/GDDR5/2GB/192bit/993/6008 | 1249 | --- | |
小影霸 | GK50Ti伏羲版 | 768CUDA/GDDR5/2GB/128bit/1006/5400 | 999 | --- |
GK50Ti盘古版 | 768CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1006/5400 | 899 | --- | |
GK50伏羲版 | 384CUDA/GDDR5/2GB/128bit/1200/5000 | 849 | --- | |
GK50盘古版 | 384CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1200/5000 | 749 | --- | |
微星 | N650Ti BE Hawk | 768CUDA/GDDR5/2GB/192bit/1072/6008 | 1199 | ↓50 |
N650Ti Hawk | 768CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1032/6008 | 949 | ↓50 | |
铭鑫 | 视界风 GTX680N | 1536CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1111/6008 | 2999 | --- |
视界风 GTX670 | 1344CUDA/GDDR5/2GB/256bit/915/6008 | 2699 | ↓100 | |
铭瑄 | GTX760 JetStream | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1072/6008 | 1799 | --- |
GTX770 JetStream | 1536CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1150/7000 | 2999 | --- | |
翔升 | GTX770 金刚狼 | 1536CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1045/7010 | 2999 | 新 |
GTX760 金刚狼 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1006/6008 | 1799 | 新 | |
GTX650 终结者 | 384CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1058/5000 | 799 | --- | |
耕升 | GTX660 赵云版 | 960CUDA/GDDR5/2GB/192bit/980/6008 | 1499 | --- |
GTX650Ti Boost关羽 | 768CUDA/GDDR5/2GB/192bit/980/6008 | 1249 | --- | |
华硕 | Dragon GTX660Ti | 1344CUDA/GDDR5/2GB/192bit/1150/6008 | 2299 | --- |
祺祥 | GTX650Ti BOOST 飙客 | 768CUDA/GDDR5/2GB/192bit/980/6008 | 1099 | 新 |
昂达 | GTX660典范 | 960CUDA/GDDR5/2GB/192bit/980/6008 | 1199 | ↓400 |
北影 | GTX650Ti 幽灵 | 768CUDA/GDDR5/1GB/128bit/1006/5400 | 949 | --- |
技嘉 | GV-N760OC-2GD5 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1085/6008 | 2099 | 新 |
映众 | GTX760冰龙超级版 | 1152CUDA/GDDR5/2GB/256bit/1060/6212 | 1799 | 促销 |
NVIDIA产品的价格目前波动都是针对于大显存容量的显卡产品在做调整,促销和降价也围绕着高性能的显卡,这样一来使得越来越多的玩家能够体验到高品质的游戏享受,高性能显卡也不再是高富帅们的专利,如今千元也能畅享高特效游戏。
AMD产品的价格报价也是同样的规律256bit/2GB的显卡产品都在做着价格下降的调整,而且不少的产品已经跌到1000元之下,足够吸引广大消费者们的眼球,对于一些高默认频率的显卡在价格方面也有所突破,虽然价格方面不是非常的低但是有着促销活动的支持也让产品变得性价比值得玩家们的关注。
AMD显卡最新报价(元) | ||||
品牌 | 产品型号 | 产品规格 | 售价 | 走势 |
讯景 | HD7990 魔尊 | 4096SP/GDDR5/6GB/384bit/950/6000 | 7999 | --- |
HD7870酷魂双风扇 | 1280SP/GDDR5/2GB/256bit/1000/4800 | 1399 | ↓100 | |
HD7850 魔将1GB | 1024SP/GDDR5/1GB/256bit/860/4800 | 1099 | --- | |
HD7850 魔将2GB双风扇 | 1024SP/GDDR5/1GB/256bit/860/4800 | 1299 | 新 | |
微星 | R7870 Hawk | 1280SP/GDDR5/2GB/256bit/1100/4800 | 1399 | ↓200 |
R7850 Hawk 1G | 1024SP/GDDR5/1GB/256bit/980/4800 | 1099 | ↓100 | |
铭鑫 | 图能剑HD7750镭神版 | 512SP/GDDR5/1GB/128bit/900/4500 | 699 | --- |
图能剑HD6850昇镭版 | 960SP/GDDR5/2GB/256bit/775/4000 | 799 | --- | |
铭瑄 | HD7770 巨无霸 | 640SP/GDDR5/1GB/128bit/1000/4500 | 669 | --- |
HD7750 巨无霸 | 512SP/GDDR5/1GB/128bit/900/4000 | 648 | --- | |
镭风 | HD7850 毒蜥版 | 1024SP/GDDR5/2GB/256bit/860/4800 | 1399 | --- |
HD7770 悍甲蜥 | 640SP/GDDR5/1GB/128bit/1000/4500 | 799 | 送礼包 | |
HD7750 悍甲蜥 | 512SP/GDDR5/1GB/128bit/900/4500 | 699 | --- | |
蓝宝石 | HD7850 1GB 白金版 | 1024SP/GDDR5/1GB/256bit/860/4800 | 1149 | --- |
HD7770 黑钻版 | 640SP/GDDR5/1GB/128bit/1150/5200 | 849 | --- | |
HD7750 1GB 白金版 | 512SP/GDDR5/1GB/128bit/900/4500 | 899 | --- | |
迪兰 | HD7870 Extreme | 1536SP/GDDR5/2GB/128bit/925/6000 | 1899 | --- |
HD7850 酷能+ 1G DC | 1024SP/GDDR5/1GB/256bit/910/4800 | 1149 | --- | |
盈通 | 镭龙R7850-1024GD5 | 1024SP/GDDR5/1GB/256bit/860/4800 | 999 | --- |
镭龙R7770-2048GD5 | 640SP/GDDR5/2GB/128bit/1025/4800 | 799 | --- | |
祺祥 | 智能HD7750 网吧版 | 512SP/GDDR5/1GB/128bit/900/4500 | 699 | --- |
华硕 | HD7870 DC2TOP | 1280SP/GDDR5/2GB/256bit/1100/5000 | 1549 | ↓200 |
昂达 | HD7770 典范 | 640SP/GDDR5/1GB/128bit/1000/4500 | 749 | ↓100 |
HIS | HD7870 IceQ 2GB | 1280SP/GDDR5/2GB/256bit/1000/4800 | 1649 | --- |
AMD显卡的产品针对的群体非常广泛,日常的家用操作显卡产品,网吧的使用显卡以及入门级别的和发烧级别的显卡产品都能够包括,而且在价格方面也非常的亲民,尤其是在最近这段时间的大幅下降为广大的消费者们带来了非常不错的购买效应。
相关推荐
评论