2012-8-15 15:46:46中关村
联想 Y470N-IFI(D) | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 500GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 550M+Intel GMA HD(集成于处理器) |
显存容量 | 2GB |
摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
音频系统 | JBL品牌音响 |
数据接口 | 4×USB 2.0(其中一个e-SATA共用接口),Esata Combo接口 |
视频接口 | VGA,HDMI |
读卡器 | 6合1读卡器(SD,SD-pro,MMC,MS,MS-pro,XD) |
电池类型 | 6芯锂电池 |
笔记本重量 | 2200g |
产品:优雅 A420P-B8B D2 神舟 笔记本电脑
华硕 X301KI235A(白色) | |
操作系统 | DOS |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 2350M |
CPU主频 | 2.3GHz |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDR3 |
最大内存容量 | 8GB |
硬盘容量 | 320GB |
屏幕尺寸 | 13英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 3000 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
DirectX | 11 |
数据接口 | USB2.0+USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
外壳描述 | 白色 |
编辑点评:
Acer V3-571G-53212G50Makk | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 500GB |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 640M |
摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
笔记本重量 | 2600g |
东芝 M800-T01W(雪晶白) | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic(家庭普通版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
CPU主频 | 2.5GHz |
最高睿频 | 3100MHz |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDR3 1333MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 750GB |
硬盘描述 | 5400转,SATA |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M |
显存容量 | 1GB |
显存类型 | DDR3 |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 雪晶白 |
三星 Q470-JS01 | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
主板芯片组 | Intel HM65 |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型号 | Intel 酷睿i3 2350M |
CPU主频 | 2.3GHz |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 1333MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 500GB |
硬盘描述 | 5400转,SATA |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 630M+Intel GMA HD 3000 |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | DDR3 |
外壳描述 | 白色 |
索尼 E14118ECB(黑) | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 640GB |
光驱类型 | DVD刻录机 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7550M |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
笔记本重量 | 2400g |
富士通 LH531(i5 2430M/2GB/640GB)活力红 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 2430M |
CPU主频 | 2.4GHz |
最高睿频 | 3000MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
内存容量 | 2GB |
内存类型 | DDR3 1333MHz |
插槽数量 | 2xSO-DIMM |
最大内存容量 | 16GB |
硬盘容量 | 640GB |
硬盘描述 | SATA |
设计类型 | 光驱内置 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | NVIDIA Geforce 410M |
显存容量 | 1GB |
显存类型 | DDR3 |
数据接口 | 4×USB2.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
外壳描述 | 活力红 |
相关推荐
评论