AMD六核暴降270元 希捷1TB硬盘新低
- 2011-2-25 5:50:00
- 类型:转载
- 来源:中关村在线
- 网站编辑:admin
【电脑报在线】 今天北京中关村英特尔处理器现货市场,整体价格走势平稳,主流产品均无价格变动。今天北京中关村AMD处理器现货市场,盒装速龙IIX3445的价格上调25元,目前的报价为505元;羿龙IIX61090T的售价下调270元,目前的报价仅为1510元。 性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试 &nb
今天北京中关村英特尔处理器现货市场,整体价格走势平稳,主流产品均无价格变动。今天北京中关村AMD处理器现货市场,盒装速龙IIX3445的价格上调25元,目前的报价为505元;羿龙IIX61090T的售价下调270元,目前的报价仅为1510元。

性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
今天北京中关村台式机内存现货市场,价格走势趋于平稳,主流DDR3走势依旧平稳,均价在140元以上。今天北京中关村笔记本内存现货市场,主流2GBDDR3-1333内存均价在145元左右,而2GB/800均价则出现10元的下调。
何时能普及2011年固态硬盘市场分析
今天北京中关村台式机硬盘现货市场,整体价格走势平稳,其中希捷1TB硬盘跌至370元,性价比突显。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场,整体价格走势平稳,其中希捷/日立无一款产品出现涨跌。
Win7成标配2G内存能否满足本本需求
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
今天北京中关村英特尔处理器现货市场,整体价格走势平稳,主流产品均无价格变动。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
【每日焦点】性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
今天北京中关村AMD处理器现货市场,盒装速龙IIX3445的价格上调25元,目前的报价为505元;羿龙IIX61090T的售价下调270元,目前的报价仅为1510元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
【每日焦点】性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
今天北京中关村台式机内存现货市场,价格走势趋于平稳,主流DDR3走势依旧平稳,均价在140元以上。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
【每日焦点】性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
今天北京中关村台式机硬盘现货市场,整体价格走势平稳,其中希捷1TB硬盘跌至370元,性价比突显。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
【每日焦点】性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
今天北京中关村笔记本内存现货市场,主流2GBDDR3-1333内存均价在145元左右,而2GB/800均价则出现10元的下调。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
【每日焦点】性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
今天北京中关村笔记本硬盘现货市场,整体价格走势平稳,其中希捷/日立无一款产品出现涨跌。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
【每日焦点】性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 

性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
今天北京中关村台式机内存现货市场,价格走势趋于平稳,主流DDR3走势依旧平稳,均价在140元以上。今天北京中关村笔记本内存现货市场,主流2GBDDR3-1333内存均价在145元左右,而2GB/800均价则出现10元的下调。

何时能普及2011年固态硬盘市场分析
今天北京中关村台式机硬盘现货市场,整体价格走势平稳,其中希捷1TB硬盘跌至370元,性价比突显。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场,整体价格走势平稳,其中希捷/日立无一款产品出现涨跌。

Win7成标配2G内存能否满足本本需求
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
今天北京中关村英特尔处理器现货市场,整体价格走势平稳,主流产品均无价格变动。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 奔腾E2140(散) | 双核 | 1.6G/800MHz/1MB | 235 | - |
| 奔腾E2160(散) | 双核 | 1.8G/800MHz/1MB | 250 | - |
| 奔腾E2180(散) | 双核 | 2.0G/800MHz/1MB | 260 | - |
| 奔腾E2200(散) | 双核 | 2.2G/800MHz/1MB | 280 | - |
| 奔腾E5200(散) | 双核 | 2.5G/800MHz/2MB/45nm | 345 | - |
| 奔腾E5300(散) | 双核 | 2.6G/800MHz/2MB/45nm | 355 | - |
| 奔腾E5300(盒) | 双核 | 2.6G/800MHz/2MB/45nm | 410 | - |
| 奔腾E5400(散) | 双核 | 2.6G/800MHz/2MB/45nm | 380 | - |
| 奔腾E6300(散) | 双核 | 2.8G/1066MHz/2MB/45nm | 395 | - |
| 奔腾E6500(散) | 双核 | 2.93G/1066MHz/2MB/45nm | 465 | - |
| 酷睿2E7200(散) | 双核 | 2.53G/1066MHz/3MB/45nm | 570 | - |
| 酷睿2E7300(散) | 双核 | 2.66G/1066MHz/3MB/45nm | 615 | - |
| 酷睿2E7400(散) | 双核 | 2.8G/1066MHz/3MB/45nm | 700 | - |
| 酷睿2E7500(散) | 双核 | 2.93G/1066MHz/3MB/45nm | 730 | - |
| 酷睿2E7500(盒) | 双核 | 2.93G/1066MHz/3MB/45nm | 770 | - |
| 酷睿2E8200(散) | 双核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm | 720 | - |
| 酷睿2E8300(散) | 双核 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm | 760 | - |
| 酷睿2E8400(散) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm | 980 | - |
| 酷睿2E8400(盒) | 双核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm | - | - |
| 酷睿2E8500(散) | 双核 | 3.16G/1333MHz/6MB/45nm | 1040 | - |
| 酷睿2E8600(散) | 双核 | 3.33G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1290 | - |
| 酷睿2E8700(散) | 双核 | 3.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1150 | - |
| 酷睿2Q8200(散) | 四核 | 2.33G/1333MHz/4MB/45nm | 750 | - |
| 酷睿2Q8300(散) | 四核 | 2.5G/1333MHz/4MB/45nm/95W | 810 | - |
| 酷睿2Q8300(盒) | 四核 | 2.5G/1333MHz/4MB/45nm/95W | 935 | - |
| 酷睿2Q8400(散) | 四核 | 2.66G/1333MHz/4MB/45nm | 840 | - |
| 酷睿2Q9300(散) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 880 | - |
| 酷睿2Q9300(盒) | 四核 | 2.5G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1240 | - |
| 酷睿2Q9400(散) | 四核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1160 | - |
| 酷睿2Q9400(盒) | 四核 | 2.66G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1260 | - |
| 酷睿2Q9500S(散) | 四核 | 2.83G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1200 | - |
| 酷睿2Q9600(散) | 四核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1310 | - |
| 酷睿2Q9700(散) | 四核 | 3.0G/1333MHz/6MB/45nm/VT | 1400 | 新品 |
| 酷睿2Q9450(散) | 四核 | 2.66G/1333MHz/12MB/45nm | 1200 | - |
| 酷睿2Q9650(散) | 四核 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm | 1340 | - |
| 酷睿2QX9650(散) | 四核 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 1300 | - |
| 奔腾G6950(散) | 双核 | 2.8G/3M/32nm/GPU | 470 | - |
| 酷睿i3-530(散) | 双核 | 2.93G/4MB/32nm/GPU/HT | 680 | - |
| 酷睿i3-530(盒) | 双核 | 2.93G/4MB/32nm/GPU/HT | 760 | - |
| 酷睿i52300(盒) | 四核 | 2.80G/6MB/32nm/95W/TB2.0 | 1260 | - |
| 酷睿i72600(散) | 四核 | 3.40G/8MB/32nm/95W/TB2.0 | 1900 | - |
| 酷睿i72600(盒) | 四核 | 3.40G/8MB/32nm/95W/TB2.0 | 2050 | - |
| 酷睿i5-650(散) | 双核 | 3.2G/4MB/32nm/73W/Turbo | 1130 | - |
| 酷睿i5-670(散) | 双核 | 3.46G/4MB/32nm/87W/HT | 1200 | - |
| 酷睿i5-750(散) | 四核 | 2.66G/8MB/45nm/95W/Turbo | 1270 | - |
| 酷睿i5-750(盒) | 四核 | 2.66G/8MB/45nm/95W/Turbo | - | 退市 |
| 酷睿i5-760(散) | 四核 | 2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo | 1265 | - |
| 酷睿i5-760(盒) | 四核 | 2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo | 1370 | - |
| 酷睿i7-860(散) | 四核 | 2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo/HT | 1660 | - |
| 酷睿i7-860(盒) | 四核 | 2.8G/8MB/45nm/95W/Turbo/HT | 1850 | - |
| 酷睿i7-870(散) | 四核 | 2.93G/8MB/95W/Turbo/HT | 1780 | - |
| 酷睿i7-870(盒) | 四核 | 2.93G/8MB/95W/Turbo/HT | 1980 | - |
| 酷睿i7-920(散) | 四核 | 2.66G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 1640 | - |
| 酷睿i7-930(盒) | 四核 | 2.8G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 1860 | - |
| 酷睿i7-950(散) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 1900 | - |
| 酷睿i7-950(盒) | 四核 | 3.06G/4.8GT/8MB/45nm/130W | 1950 | - |
| 酷睿i7-975Extreme(散) | 四核 | 3.33G/6.4GT/8MB/45nm/130W | 5500 | - |
| 酷睿i7-980XExtreme(盒) | 六核 | 3.3G/6.4GT/12MB/32nm/130W | 6800 | - |
| Intel推荐经销商:北京中关村科贸2B119#电话:010-82538472 Intel推荐经销商:北京中关村鼎好3227#电话:010-82696964 | ||||
【每日焦点】性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
今天北京中关村AMD处理器现货市场,盒装速龙IIX3445的价格上调25元,目前的报价为505元;羿龙IIX61090T的售价下调270元,目前的报价仅为1510元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 北京中关村AMDCPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/L2缓存/工艺) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙单核140+(盒) | 单核 | 2.7G/512KB/45nm | 200 | - |
| 闪龙双核2100+(散) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 220 | - |
| 速龙64X24000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 210 | - |
| 速龙64X24800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm/45W | 255 | - |
| 速龙64X25000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 265 | - |
| 速龙64X25200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 285 | - |
| 速龙64X25400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 300 | - |
| 速龙64X26000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 350 | - |
| 速龙X25000(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/45nm/VT | 300 | - |
| 速龙IIX2240(散) | 双核 | 2900MHz/2MB/45nm | 320 | - |
| 速龙IIX2250(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/45nm | 375 | - |
| 速龙IIX3400e(盒) | 三核 | 2200MHz/1.5MB/45nm/45W | 580 | 新品 |
| 速龙IIX3440(盒) | 三核 | 3000MHz/1.5MB/45nm | 475 | - |
| 速龙IIX3445(盒) | 三核 | 3100MHz/1.5MB/45nm | 505 | ↑25 |
| 速龙IIX4630(盒) | 四核 | 2800MHz/2MB/45nm | - | - |
| 速龙IIX4635(盒) | 四核 | 2900MHz/2MB/45nm | - | - |
| 速龙IIX4640(盒) | 四核 | 3000MHz/2MB/45nm | 670 | ↓5 |
| PhenomIIX2550(盒) | 双核 | 3100MHz/6MB/45nm | 625 | - |
| PhenomIIX2555(盒) | 双核 | 3100MHz/6MB/45nm | 630 | - |
| PhenomIIX3710(散) | 三核 | 2600MHz/7.5MB/45nm | 610 | - |
| PhenomIIX3720(散) | 三核 | 2800MHz/7.5MB/45nm | 720 | - |
| PhenomIIX4900e(盒) | 四核 | 2400MHz/6MB/45nm/65W | - | - |
| PhenomIIX4905e(盒) | 四核 | 2500MHz/8MB/45nm/65W | - | - |
| PhenomIIX4925(盒) | 四核 | 2800MHz/8MB/45nm | 915 | - |
| PhenomIIX4945(盒) | 四核 | 3000MHz/8MB/45nm | 899 | - |
| PhenomIIX4955(散) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | - | - |
| PhenomIIX4955(盒) | 四核 | 3200MHz/8MB/45nm | 880 | - |
| PhenomIIX4965(盒) | 四核 | 3400MHz/8MB/45nm/140W | 1020 | - |
| PhenomIIX61035T(散) | 六核 | 2600MHz/6MB/45nm/TC | 1150 | - |
| PhenomIIX61055T(盒) | 六核 | 2800MHz/6MB/45nm/TC | 1160 | - |
| PhenomIIX61090T(盒) | 六核 | 3200MHz/6MB/45nm/TC | 1510 | ↓270 |
| AMD推荐经销商:北京中关村鼎好3227#电话:010-82696964 AMD推荐经销商:北京中关村科贸2B119#电话:010-82538472 | ||||
【每日焦点】性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
今天北京中关村台式机内存现货市场,价格走势趋于平稳,主流DDR3走势依旧平稳,均价在140元以上。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村台式机内存参考报价(元) | ||||
| 厂商品牌 | 规格型号(容量/频率) | 报价 | 涨跌 | 货源 |
| 三星 (Samsung) | ||||
| 三星2GBDDR2-800 | 190 | - | ||
| 三星2GBDDR3-1333 | 150 | - | ||
| 推荐经销商:北京中关村科贸4A042#电话:010-51526556 | ||||
| 宇瞻 (Apacer) | ||||
| 宇瞻经典系列1GBDDR400 | 275 | - | - | |
| 宇瞻经典系列1GBDDR2-800 | 130 | - | - | |
| 宇瞻经典系列2GBDDR2-800 | 175 | - | - | |
| 宇瞻经典系列2GBDDR3-1333 | 140 | - | - | |
| 宇瞻经典系列4GBDDR3-1333(单条) | 260 | - | - | |
| 宇瞻黑豹2GBDDR2-800 | 260 | - | - | |
| 宇瞻黑豹4GBDDR-1333(双通道) | 350 | - | - | |
| 宇瞻黑豹6GBDDR3-1333(三通道) | 540 | - | - | |
| 宇瞻猎豹2GBDDR3-1333(可超2000) | 320 | - | - | |
| 宇瞻猎豹4GBDDR3-1333(双通道可超1800) | 640 | - | - | |
| 宇瞻猎豹4GBDDR3-1600(双通道可超2000) | 690 | - | - | |
| 推荐经销商:北京中关村海龙4118#电话:010-51195876 推荐经销商:北京中关村鼎好4285#电话:13521856672 | ||||
| 金泰克 | ||||
| 磐虎2GBDDR2-800 | 175 | - | - | |
| 磐虎2GBDDR3-1333 | 140 | - | - | |
| 网吧专用内存2GBDDR2-800 | - | - | - | |
| 网吧专用内存2GBDDR3-1333 | 160 | - | - | |
| 游戏版2GBDDR2-800 | 200 | - | - | |
| 游戏版2GBDDR3-1333 | 175 | - | - | |
| 游戏版2GBDDR3-1600 | 240 | - | - | |
| 推荐经销商:北京中关村鼎好3192#电话:13001047273 | ||||
| 金士顿(Kingston) | ||||
| 金士顿1GBDDR400 | 290 | - | - | |
| 金士顿1GBDDR2-800 | 130 | - | - | |
| 金士顿2GBDDR2-800 | 175 | - | - | |
| 金士顿4GBDDR2-800 | - | - | - | |
| 金士顿2GBDDR3-1333 | 145 | ↑5 | - | |
| 金士顿4GBDDR3-1333 | 270 | - | - | |
| 金士顿HyperX2GBDDR2-800 | - | - | - | |
| 金士顿HyperX2GBDDR2-1066 | - | - | - | |
| 金士顿HyperX4GBDDR2-1066(套装) | - | - | - | |
| 金士顿HyperX2GBDDR3-1600 | - | - | - | |
| 金士顿HyperX3GBDDR3-1600(三通道) | - | - | - | |
| 金士顿HyperX6GBDDR3-1600(三通道) | - | - | - | |
| 推荐经销商:北京中关村鼎好3201#电话:010-82697490 推荐经销商:北京中关村e世界A4083#电话:010-62680564 | ||||
| 威刚 (Adata) | ||||
| 威刚万紫千红1GBDDR400 | 285 | - | - | |
| 威刚万紫千红1GBDDR2-800 | 140 | - | - | |
| 威刚万紫千红2GBDDR2-800 | 175 | - | - | |
| 威刚万紫千红2GBDDR3-1333 | 140 | - | - | |
| 威刚极速飞龙4GBDDR3-1333 | - | - | 预定 | |
| 威刚极速飞龙2GBDDR2-800+ | - | - | 缺货 | |
| 威刚极速飞龙4GBDDR3-1600+(套装) | 570 | - | - | |
| 威刚极速飞龙3GBDDR3-1600+(三通道) | - | - | 缺货 | |
| 威刚极速飞龙6GBDDR3-1600+(三通道) | - | - | 缺货 | |
| 威刚极速飞龙6GBDDR3-1800+(三通道) | - | - | 缺货 | |
| 威刚游戏威龙2GBDDR2-800G | - | - | 缺货 | |
| 威刚游戏威龙2GBDDR3-1333G | 290 | - | 缺货 | |
| 威刚游戏威龙2GBDDR3-1600G | 300 | - | - | |
| 威刚游戏威龙4GBDDR3-1600G(套装) | 410 | - | - | |
| 威刚游戏威龙3GBDDR3-1333G(三通道) | 510 | - | 新品 | |
| 威刚游戏威龙6GBDDR3-1333G(三通道) | - | - | 缺货 | |
| 威刚游戏威龙3GBDDR3-1600G(三通道) | 560 | - | 缺货 | |
| 威刚游戏威龙6GBDDR3-1600G(三通道) | - | - | 缺货 | |
| 推荐经销商:北京中关村e世界A4083#电话:010-81951125 | ||||
| 金邦 (Gell) | ||||
| 金邦1GBDDR2-800(千禧条) | 120 | - | - | |
| 金邦2GBDDR2-800(千禧条) | 175 | - | - | |
| 金邦1GBDDR3-1333(千禧条) | 80 | - | - | |
| 金邦2GBDDR3-1333(千禧条) | 140 | - | - | |
| 金邦2GBDDR3-1600(千禧条) | 160 | - | - | |
| 金邦2GBDDR2-800(白金条) | 230 | - | - | |
| 金邦2GBDDR3-1333(白金条) | 155 | - | - | |
| 金邦2GBDDR2-800(黑龙条) | 230 | - | - | |
| 金邦2GBDDR3-1333(黑龙条) | 155 | - | - | |
| 金邦2GBDDR3-1600(黑龙条) | 210 | - | - | |
| 金邦EVO2GBDDR3-1600(黑龙条) | 330 | - | - | |
| 推荐经销商:北京中关村鼎好4381#电话:010-82697948 | ||||
【每日焦点】性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
今天北京中关村台式机硬盘现货市场,整体价格走势平稳,其中希捷1TB硬盘跌至370元,性价比突显。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村3.5英寸台式机硬盘参考报价(元) | ||||
| 品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌 | 货源 |
| 希捷(Seagate) | ||||
| 希捷7200.12320GB8MB(散) | 250 | - | - | |
| 希捷7200.12500GB16MB(散) | 255 | - | - | |
| 希捷7200.121TB32MB(散) | 370 | ↓5 | - | |
| 希捷7200.111.5TB32MB(散) | 495 | - | - | |
| 希捷BarracudaLP1.5TB32MB(散) | 490 | - | - | |
| 希捷BarracudaLP2TB32MB(建达蓝德2年散) | 620 | - | - | |
| 希捷BarracudaGreen2TB64MB | 599 | - | 新品 | |
| 希捷BarracudaXT2TB64MB(SATA6Gbps) | 1130 | - | 到货 | |
| 推荐经销商:北京中关村科贸2B118#电话:010-82538448 | ||||
| 西部数据(WD) | ||||
| 西部数据500GBSATA316MB(蓝版) | 260 | - | 新品 | |
| 西部数据500GBSATA32MB(绿版环保) | 270 | - | - | |
| 西部数据500GBSATA16MB(绿版监控) | 275 | - | - | |
| 西部数据500GBSATA16MB(黑版) | 399 | - | - | |
| 西部数据1TBSATA64MB(绿版环保) | 375 | - | - | |
| 西部数据1TBSATA32MB(绿版监控) | 390 | - | - | |
| 西部数据1TBSATA32MB(蓝版) | 385 | - | - | |
| 西部数据1TBSATA64MB(黑版) | 575 | - | - | |
| 西部数据2TBSATA64MB(绿版环保) | 595 | - | - | |
| 西部数据2TBSATA32MB(绿版监控) | 645 | - | - | |
| 西部数据2TBSATA64MB(黑版) | 1350 | - | - | |
| 西部数据2TBSATA64MB(RE4-绿版) | 1480 | - | - | |
| 西部数据2TBSATA64MB(RE4) | 1600 | - | - | |
| 推荐经销商:北京中关村科贸2B118#电话:010-82538448 | ||||
| 日立(Hitachi) | ||||
| 日立250GB8MBSATA2.0(7200转) | - | - | 停产 | |
| 日立320GB16MBSATA2.0(7200转) | 245 | - | - | |
| 日立500GB16MBSATA2.0(7200转) | 255 | - | - | |
| 日立1TB16MBSATA2.0(5400转) | 350 | - | - | |
| 日立1TB32MBSATA2.0(7200转) | 360 | - | - | |
| 日立2TB16MBSATA2.0(5400转) | 650 | - | 新品 | |
| 日立2TB16MBSATA2.0(7200转) | 770 | - | - | |
| 日立3TB64MBSATA3.0(7200转) | 1360 | - | - | |
| 日立250GB8MBPATA(7200转) | 315 | - | - | |
| 日立500GB8MBPATA(7200转) | 420 | - | - | |
| 推荐经销商:北京中关村鼎好3435#电话:010-82697096 | ||||
【每日焦点】性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
今天北京中关村笔记本内存现货市场,主流2GBDDR3-1333内存均价在145元左右,而2GB/800均价则出现10元的下调。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村笔记本内存参考报价(元) | ||||
| 厂商品牌 | 规格型号(容量/频率) | 报价 | 涨跌 | 货源 |
| 三星 (Samsung) | 三星2GBDDR2-800 | 185 | - | |
| 三星2GBDDR3-1333 | 150 | - | ||
| 三星4GBDDR3-1333 | 280 | - | ||
| 推荐经销商:北京中关村科贸4A042#电话:010-51526556 | ||||
| 金泰克 | 金泰克1GBDDR2-800 | 175 | - | |
| 金泰克2GBDDR2-800 | 190 | - | ||
| 金泰克2GBDDR3-1333 | 145 | - | ||
| 推荐经销商:北京中关村鼎好3192#电话:13001047273 | ||||
| 金士顿 (Kingston) | ||||
| 金士顿1GBDDR333 | 285 | - | ||
| 金士顿2GBDDR2-800 | 185 | - | ||
| 金士顿2GBDDR3-1333 | 145 | - | ||
| 金士顿4GBDDR3-1333 | - | - | ||
| 推荐经销商:北京中关村科贸2B118#电话:010-82538448 推荐经销商:北京中关村e世界C3362#电话:010-62681684 | ||||
| 威刚 (Adata/Vdata) | ||||
| 威刚1GBDDR333 | 285 | - | ||
| 威刚1GBDDR2-800 | 135 | - | ||
| 威刚2GBDDR2-800 | 185 | - | ||
| 威刚1GBDDR3-1333 | - | - | ||
| 威刚2GBDDR3-1333 | 145 | - | ||
| 推荐经销商:北京中关村e世界A4083#电话:010-81951125 | ||||
| 宇瞻 (Apacer) | ||||
| 宇瞻1GBDDR400 | 290 | - | ||
| 宇瞻1GBDDR2-800 | 160 | - | ||
| 宇瞻2GBDDR2-800 | 185 | - | ||
| 宇瞻黑豹系列2GBDDR2-800 | 225 | - | 新品 | |
| 宇瞻2GBDDR3-1333 | 145 | - | ||
| 宇瞻1GBDDR3-1333 | - | - | ||
| 推荐经销商:北京中关村海龙4118#电话:010-51195876 推荐经销商:北京中关村鼎好4285#电话:13521856672 | ||||
【每日焦点】性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
今天北京中关村笔记本硬盘现货市场,整体价格走势平稳,其中希捷/日立无一款产品出现涨跌。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村2.5英寸笔记本硬盘参考报价(元) | ||||
| 品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌 | 货源 |
| 日立 (Hitachi) | ||||
| 日立120GB8MB5400转SATA | - | - | - | |
| 日立160GB8MB5400转SATA | - | - | - | |
| 日立250GB8MB5400转SATA | 240 | - | 缺货 | |
| 日立320GB8MB5400转SATA | 250 | - | - | |
| 日立500GB8MB5400转SATA | 325 | - | - | |
| 日立750GB8MB5400转SATA | 510 | - | 新品 | |
| 日立250GB8MB7200转SATA | 255 | - | - | |
| 日立320GB8MB7200转SATA | 335 | - | - | |
| 日立500GB8MB7200转SATA | 360 | - | - | |
| 推荐经销商:北京中关村鼎好3435#电话:010-82697096 | ||||
| 希捷 (Seagate) | ||||
| 希捷160GB8MB5400转SATA(3年保) | - | - | 缺货 | |
| 希捷250GB8MB5400转SATA(3年保) | - | - | 缺货 | |
| 希捷320GB8MB5400转SATA(3年保) | 265 | - | - | |
| 希捷500GB8MB5400转SATA(3年保) | 335 | - | 缺货 | |
| 希捷500GB16MB7200转SATA(3年保) | 399 | - | - | |
| 推荐经销商:北京中关村科贸2B118#电话:010-82538448 | ||||
【每日焦点】性能彪悍Intel迷你SSD硬盘RAID测试
》点击这里查看每日中关村三大件报价《
 
读者活动
48小时点击排行
编辑推荐
$ViewControl.热点推荐_Vs2$
论坛热帖
网站地图 | 版权声明 | 业务合作 | 友情链接 | 关于我们 | 招聘信息
报纸客服电话:4006677866 报纸客服信箱:pcw-advice@vip.sin*.c*m 友情链接与合作:987349267(QQ) 广告与活动:675009(QQ) 网站联系信箱:cpcw@cpcwi.com
Copyright © 2006-2011 电脑报官方网站 版权所有 渝ICP备10009040号
报纸客服电话:4006677866 报纸客服信箱:pcw-advice@vip.sin*.c*m 友情链接与合作:987349267(QQ) 广告与活动:675009(QQ) 网站联系信箱:cpcw@cpcwi.com
Copyright © 2006-2011 电脑报官方网站 版权所有 渝ICP备10009040号


