2012-8-17 10:31:28中关村
惠普 g4-2047TX(B8M71PA) | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
主板芯片组 | Intel HM76 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 500GB |
光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
笔记本重量 | 2190g |
索尼 E14A17ECW(白) | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
主板芯片组 | Intel HM77 |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 750GB |
光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M+Intel GMA HD 4000 |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
笔记本重量 | 2300g |
Acer V3-551G-84504G75Makk | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU系列 | AMD A8系列 |
CPU型号 | AMD Trinity APU A8-4500M |
核心类型 | Trinity |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 |
硬盘容量 | 750GB |
硬盘描述 | 5400转,SATA |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M+AMD Radeon HD 7640G |
显存容量 | 2GB |
显存类型 | DDR3 |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
视频接口 | VGA,HDMI |
外壳材质 | 复合材质 |
外壳描述 | 暗夜黑 |
华硕 UX32vd(i5 3317U) | |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 24GB+500GB |
硬盘描述 | SSD+SATA |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 620M+Intel GMA HD 4000 |
无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
续航时间 | 7小时左右,具体时间视使用环境而定 |
笔记本重量 | 1450g |
外壳材质 | 镁铝合金 |
苹果 MacBook Air(MD224CH/A) | |
操作系统 | Mac OS X Lion |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 128GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
数据接口 | 2×USB3.0,Thunderbolt接口 |
笔记本重量 | 1080g |
联想 Y580N-ISE | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i7 3610QM |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 1TB |
光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 660M+Intel GMA HD 4000 |
摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
无线网卡 | Intel 2200 BGN |
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
笔记本重量 | 2700g |
东芝 Z830-K08S(银色) | |
操作系统 | Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) |
CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列(Ivy Bridge) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3427U |
CPU主频 | 1.8GHz |
最高睿频 | 2800MHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 1600MHz |
硬盘容量 | 128GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
外壳描述 | 银色 |
相关推荐
评论