2012-8-9 13:10:26中关村



| 联想 Y580N-ITH | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i3 2370M |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 660M+Intel GMA HD 3000 |
| 摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
| 无线网卡 | Intel 2200 BGN |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 笔记本重量 | 2700g |






| 惠普 dv4-5004tx(B0P34PA) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 750GB |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 630M |
| 显存容量 | 2GB |
| 数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 笔记本重量 | 2170g |
| 外壳描述 | 黑灰色 |
华硕的一款15.6英寸的大屏独显娱乐本,以2999元的超值价格促销,并且赠送华硕16寸笔记本包、华硕原装鼠标和卡巴斯基散热底座。

华硕 X54促销


| 华硕 X54XI235HR-SL(2GB/500GB) | |
| CPU型号 | Intel 酷睿i3 2350M |
| 内存容量 | 2GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | AMD Radeon HD 7470M |
| 显存容量 | 1GB |
| 数据接口 | 1×USB2.0+1×USB3.0 |
| 电池类型 | 6芯锂电池,2600毫安 |
| 笔记本重量 | 2600g |



| Acer 4752G-2452G50Mnkk | |
| 操作系统 | linux |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 2代系列(Sandy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 最高睿频 | 3100MHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR3 |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | 5400转,SATA |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | 集成显卡 |
| 电池类型 | 高性能6芯锂离子电池 |
| 显存类型 | DDR3 |
| 数据接口 | 3×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 外壳描述 | 黑色 |

| 东芝 C805-S51B(天籁黑) | |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 制程工艺 | 22nm |
| 内存容量 | 2GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | 5400转,SATA |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
| 显卡芯片 | AMD Radeon HD 7610M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存容量 | 1GB |
| 显存位宽 | 128bit |
| 流处理器数量 | 400 |
| 摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 多合1读卡器(SD,SDHC,SDXC,MMC,Memory Stick,Memory Stick Pro) |




| 联想ThinkPad X220(4286AS8) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 32bit(32位家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
| 内存容量 | 2GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 屏幕尺寸 | 12.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD 3000 |
| 数据接口 | 3×USB2.0 |
| 笔记本重量 | 1500g |
| 外壳材质 | 镁铝合金+复合材质 |
作为苹果旗下的一款轻薄笔记本,这款苹果MacBook Air(MC965CH/A)外观设计时尚大方,处理能力强劲,极致轻薄便携,该机配备了英特尔酷睿i5处理器、128GB固态硬盘,目前在亚马逊商城行货报价为9998元,限时还能参加满减,减后价格为9898元。


| 苹果 MacBook Air(MC965CH/A) | |
| 操作系统 | Mac OS X 10.7 Lion |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 2557M |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 128GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD 3000 |
| 摄像头 | 集成摄像头 |
| 无线网卡 | 支持802.11a/g/n无线协议 |
| 有线网卡 | 集成网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 笔记本重量 | 1350g |


| 三星 Q470-BT04 | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 主板芯片组 | Intel HM65 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列(Ivy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3210M |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 最高睿频 | 3100MHz |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存类型 | DDR3 1333MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 32GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | 5400转,SATA |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 背光技术 | LED背光 |
| 显卡类型 | 双显卡(独立+集成) |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 650M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存容量 | 1GB |
| 显存类型 | DDR3 |
| 无线网卡 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙3.0模块 |
| 质保时间 | 1年 |
[参考价格]:5599元


| 清华同方 钢铁侠 X46F | |
| 主板芯片组 | Intel HM76 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3612QM |
| CPU主频 | 2.1GHz |
| 制程工艺 | 22nm |
| 功耗 | 35W |
| 内存容量 | 8GB |
| 内存类型 | DDR3 |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 650M |
| 显存容量 | 2GB |
| 摄像头 | 集成130万像素摄像头 |
| 数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
| 笔记本重量 | 2400g |
| 外壳材质 | 镁铝合金 |
相关推荐
评论