2012-7-27 18:13:21爱好者

相关机型:联想扬天V480-ITH参考价格:3999元
联想扬天V480-ITH笔记本采用金属拉丝外壳,并且具备圆弧的边角设计;触摸板和控制键区都采用了激光切削工艺,巧克力键盘符合人体工学原理;该机型拥有两个USB3.0接口,支持为外围设备关机充电,具备快速启动技术;采用的14英寸屏幕分辨率为1366×768,同时还具有720p高清摄像头。

联想扬天V480A-ITH笔记本
配置方面,联想扬天V480A-ITH笔记本采用酷睿i3-2350M处理器、4GBDDR3内存、500GB硬盘、DVD刻录光驱;1GBDDR3显存的NVIDIAGeForceGT630M独立显卡;内置英特尔2230BGN无线局域网模块、千兆以太网卡、蓝牙4.0模块;具备智能指纹识别器;预装Windows7HomeBasic64bit(64位家庭普通版)
| 操作系统 | Windows7HomeBasic64bit(64位家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel酷睿i32350M |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡芯片 | NVIDIAGeForceGT630M |
| 无线网卡 | Intel2230BGN |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 笔记本重量 | 2180g |





| 操作系统 | Windows7HomePremium64bit(64位家庭高级版) |
| CPU系列 | 英特尔酷睿i32代系列(SandyBridge) |
| CPU型号 | Intel酷睿i32370M |
| CPU主频 | 2.4GHz |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR31600MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | AMDRadeonHD7670M |
| 显存容量 | 1GB |
| 显存类型 | DDR3 |
| 笔记本重量 | 2190g |
| 外壳描述 | 水晶红 |


| 操作系统 | Windows7HomeBasic64bit(64位家庭普通版) |
| CPU系列 | 英特尔酷睿i52代系列(SandyBridge) |
| CPU型号 | Intel酷睿i52450M |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 最高睿频 | 3100MHz |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR31333MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | 5400转,SATA |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | AMDRadeonHD7670M |
| 显存容量 | 1GB |
| 索尼EG38EC/B(黑) | |
| 操作系统 | Windows7HomeBasic64bit(64位家庭普通版) |
| CPU系列 | 英特尔酷睿i52代系列(SandyBridge) |
| CPU型号 | Intel酷睿i52450M |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 最高睿频 | 3100MHz |
| 内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDR31333MHz |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘容量 | 640GB |
| 硬盘描述 | 5400转,SATA |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 背光技术 | LED背光 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIAGeforce410M |
| 显存容量 | 1GB |
| 显存类型 | DDR3 |
| 数据接口 | 4×USB2.0 |
| 视频接口 | VGA,HDMI |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 外壳描述 | 黑色 |
相关推荐
评论