2012-8-16 10:18:49中关村
联想 U410-IFI(烈焰红) | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 32GB+500GB |
硬盘描述 | SSD+SATA |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 610M |
显存容量 | 1GB |
数据接口 | 2×USB2.0+2×USB3.0 |
笔记本重量 | 1850g |
外壳材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 烈焰红 |
惠普 Envy 6-1016TX(B4Q53PA) | |
操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | 32GB+500GB |
硬盘描述 | SSD+5400转,SATA |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕分辨率 | 1366x768 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M |
显存容量 | 2GB |
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
电池类型 | 5芯锂电池,5200毫安 |
笔记本重量 | 2050g |
外壳材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 黑红混搭 |
联想ThinkPad X1 Carbon | |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
CPU主频 | 1.7GHz |
核心类型 | Ivy Bridge |
硬盘容量 | 128GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕分辨率 | 1600x900 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
上网功能 | 支持3G上网功能 |
数据接口 | 2×USB3.0,e-SATA接口 |
视频接口 | Mini DisplayPort |
指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
电池类型 | 4芯锂电池 |
笔记本重量 | 1360g |
外壳材质 | 碳纤维 |
东芝 U800W-T02S | |
操作系统 | Windows 7 Home Premium 64bit(64位家庭高级版) |
CPU型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
内存容量 | 6GB |
硬盘容量 | 32GB+500GB |
硬盘描述 | SSD+5400转,SATA |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕比例 | 21:9 |
屏幕分辨率 | 1792x768 |
显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
数据接口 | 3×USB3.0 |
电池类型 | 4芯锂电池,5400毫安 |
笔记本重量 | 1570g |
厚度 | 20.8mm |
外壳材质 | 镁铝合金 |
外壳描述 | 银色 |
相关推荐
评论