2012-8-14 15:02:27中关村



| 联想ThinkPad X1 Carbon | |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
| CPU主频 | 1.7GHz |
| 核心类型 | Ivy Bridge |
| 硬盘容量 | 128GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1600x900 |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
| 上网功能 | 支持3G上网功能 |
| 数据接口 | 2×USB3.0,e-SATA接口 |
| 视频接口 | Mini DisplayPort |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 电池类型 | 4芯锂电池 |
| 笔记本重量 | 1360g |
| 外壳材质 | 碳纤维 |
[预定价格] 9699元


| 神舟 飞天 UI47 D1 | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Premium(家庭高级版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i7 3517U |
| CPU主频 | 1.9GHz |
| 核心类型 | Ivy Bridge |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 256GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
| 数据接口 | 2×USB2.0+1×USB3.0 |
| 电池类型 | 4芯锂电池,7900毫安 |
| 笔记本重量 | 1700g |
| 厚度 | 19mm |
| 外壳材质 | 镁铝合金 |
[预定价格] 5999元

| 联想 U410-IFI(烈焰红) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 32GB+500GB |
| 硬盘描述 | SSD+SATA |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce 610M |
| 摄像头 | 集成100万像素摄像头 |
| 无线网卡 | Intel 1000 BGN |
| 有线网卡 | 100Mbps网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙3.0模块 |
| 键盘描述 | 联想高触感巧克力键盘 |
| 人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
| 笔记本重量 | 1850g |
参考价格:5999元


| 惠普 Envy 4-1008tx(B4P51PA) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 主板芯片组 | Intel HM77 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i5 3代系列(Ivy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
| CPU主频 | 1.7GHz |
| 最高睿频 | 2600MHz |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存类型 | DDR3 1600MHz |
| 插槽数量 | 2xSO-DIMM |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘容量 | 500GB |
| 硬盘描述 | SATA |
| 光驱类型 | 无内置光驱 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | AMD Radeon HD 7670M |
| 显存容量 | 2GB |
| 显存类型 | DDR3 |
| 数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 |
| 视频接口 | HDMI |
| 外壳描述 | 黑红混搭 |
[参考价格] 5499元


[官方价格] 6499元

东芝U800超极本
| 东芝 U800-T02S(月光银) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 3代系列(Ivy Bridge) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i3 3217U |
| CPU主频 | 1.8GHz |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存类型 | DDR3 1600MHz |
| 最大内存容量 | 16GB |
| 硬盘容量 | 32GB+500GB |
| 硬盘描述 | SSD+5400转,SATA |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | AMD Radeon HD 7550M |
| 显存容量 | 1GB |
| 外壳材质 | 镁铝合金 |
| 外壳描述 | 月光银 |
[优惠价格] 6199元

| Acer M5-481G-53314G52Mass | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 20GB+500GB |
| 硬盘描述 | SSD+5400转,SATA |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 640M LE |
| 显存容量 | 1GB |
| 数据接口 | 2×USB3.0 |
| 笔记本重量 | 1950g |
| 外壳材质 | 镁铝合金 |
[参考价格]:6299元

| 索尼 T13117ECS(银) | |
| 操作系统 | Windows 7 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 3317U |
| 内存容量 | 4GB |
| 硬盘容量 | 32GB+500GB |
| 硬盘描述 | SSD+5400转,SATA |
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 |
| 笔记本重量 | 1600g |
| 厚度 | 17.8mm |
| 外壳材质 | 复合材质 |
| 外壳描述 | 银色 |
[参考价格] 6599元
相关推荐
评论